AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอฟซี แวคเกอร์ อินส์บรุค | เสมอ | เอสวี เซเคอเคน | เอฟซี แวคเกอร์ อินส์บรุค | เสมอ | เอสวี เซเคอเคน | |
![]() | 12.35% | 39.51% | 48.14% | 87.65% | 60.49% | 51.86% |
![]() | 79.89% | 58.1% | 62.01% | 79.89% | 58.1% | 62.01% |
![]() | 43.82% | 30.25% | 25.93% | 87.65% | 60.49% | 51.86% |
![]() | 63.47% | 70.96% | 65.57% | 73.05% | 58.08% | 68.86% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.73 |
1.00 1.00 |
0.99 1.03 |
1.43 1.41 |
3.95 4.00 |
5.00 5.10 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.86 |
1.25 |
0.84 |
1.36 |
4.35 |
5.30 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.80 1.40 |
3.75 4.33 |
3.40 5.75 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.87 |
1.25 |
0.85 |
1.36 |
4.35 |
5.30 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.90 |
1.25 |
1.03 0.90 |
2.25 1.42 |
3.50 4.50 |
2.60 5.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
1.25 1.25 |
0.89 0.89 |
1.39 1.39 |
4.50 4.50 |
5.50 5.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.73 0.63 |
1.00 1.00 |
1.03 1.14 |
1.44 1.39 |
4.30 4.50 |
5.20 5.70 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.91 |
1.00 1.25 |
1.03 0.89 |
1.44 1.41 |
4.30 4.20 |
5.20 5.90 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.65 0.83 |
1.25 |
0.88 0.82 |
2.20 1.34 |
3.45 4.60 |
2.55 7.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 1.40 |
3.45 4.60 |
2.65 6.00 |
เอฟซี แวคเกอร์ อินส์บรุค | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอสวี เซเคอเคน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อาทัส เวลเดน | 1-2 | ลาฟนิทซ์ |
เอสซี คาลสดอฟ | 1-1 | เอเอสเค วอยส์เบิร์ก |
เอสเค ไตรบัค | 0-2 | ยูเนี่ยน ดีตาค |
ยูนิออน กรูเทน | 2-2 | ดัชสชาแลนสเบอร์เกอร์ เอสซี |
Wallern | 0-2 | เอสซี ไวซ์ |
ซานตาอานา | 1-4 | โวล์ฟสเบอร์เกอร์ เอซี เอเอ็ม |
คิทซ์บูเฮล | 3-1 | เอสวีจี ไรชีเนา |
เอสวี คูเคิล | 1-0 | เอสซี ชวาส |
น็อยซีเดิล | 0-4 | เครมเซ่อ |
เอสวี โกลก์นิตซ์ | 0-0![]() |
ไทรส์คีร์เชน |
เอสซี แมนสดอร์ฟ | 4-2 | เอสวี ฮอร์น |
เอสวี ลีโอเบนดรอฟ | 3-1 | เวียเนอร์ วิคตอเรีย |
เอฟซี แวคเกอร์ อินส์บรุค | 0-2 | เอสวี เซเคอเคน |
SV Oberwart | 1-1 | พาร์นดรอฟ |
อัสโค ออดท์ | vs | เอสซี คาลส์ดอร์ฟ |
เอฟซี เลาเทอรัค | vs | ทีเอสวี เซนต์ โจฮันน์ |
เอสซี อิมสต์ | vs | เฟาเอฟเบ โฮเอเนมส์ |
เอสซี เรทซ์ | vs | เวียนเนอร์ เอสซี |
สปอร์ตยูเนี่ยน เมาเออร์ | vs | ฟาโวริตเนอร์ เอซี |
เอสวี วาลส์-กรูนัว | vs | เอฟซี ดอร์นบิร์น 1913 |